Android & iOS対応の、ハイブリッド型
ポータブル無線LANワンセグチューナー「MeoTune」
専用の視聴アプリ「MeoTV」を端末にダウンロードして、MeoTuneと接続。
ワンセグ機能のないAndroidスマートフォン、タブレットまたは
iPhone、iPod Touch、iPadなどのiOS機器でワンセグ放送を楽しめます。
鮮やかなブルーボディで再登場!
専用視聴アプリ「MeoTV」のバージョンアップにより、
Android4.0以降/iOS7/Kindle Fireにも対応!
WindowsPCにUSB接続することで、PCでもワンセグ視聴が可能です。
※PCではUSB接続が必要。無線での視聴はできません。
充電機能もあり、iPhoneなら最大30%の充電を行うことが可能です。
※iPadシリーズは充電できません。
MeoTuneの使い方を下の動画でご覧頂けます。

Android/iOS/Kindle Fire対応のハイブリッド仕様。スマートフォンでもタブレットでも使用可能。
※ご購入前に「対応端末」を必ずご確認ください。

MeoTune本体と端末はワイヤレスLANで接続。ケーブルがじゃまになることもありません。
(※PCではUSB接続が必要です)

お使いの端末とMeoTuneを接続することで、端末へ充電を行うことが可能です。(iPadシリーズ除く) iPhoneの場合は最大約30%の充電が可能。

本体サイズ85×41×11mm、重量50gの軽量仕様だから、持ち運びもらくらく。

受信したワンセグコンテンツを視聴するアプリは、AndroidMarket (AndroidOS用)、AppStore (iOS用)から無料でダウンロードできます。
各サイトで「MeoTV」と検索して下さい。
MeoTune
■Android/iOS/Kindle Fireに対応
・AndroidOS(2.2、2.3、4.0以降)
・iOS(iOS5.0以降のiPhone/iPodTouch/iPad)
・Kindle Fire(FireOS3.0以降の国内販売機種)に対応します。
※ご購入前に必ず「対応端末」をご確認ください。
■充電機能あり
本体と端末を接続することで、充電も可能です。
※iPhoneの場合、最大約30%の充電が可能
■無線LAN接続仕様
iEEE802.11 b/g対応。
端末に専用受信アプリ(FREE)をインストールするだけで。あとはケーブルレスでワンセグコンテンツの視聴が可能になります。
■動作検証条件(Android端末スマートフォン/タブレット対応機種)
・MeoTune ファームウェア : 1D019KGMIA3
※各端末のOSバージョンは検証を行った時点でのものです。
■MeoTV for Android 4.0
| キャリア | メーカー | 製品名 | キャリア型番 | OS |
|---|---|---|---|---|
| - | ASUS | Nexus7(2013)
|
- | 4.3 |
| - | ASUS | Nexus7(2012)
|
- | 4.3/4.2.2 |
【MeoTV for Android 4.0について】
※Android4.0未満の端末にはインストールできません。
※現在の「MeoTV」で正常に視聴できない方は、このバージョンの使用をお勧めします。
(現在、視聴に問題のない場合は導入の必要はありません)
※本アプリを導入する際は、あらかじめ現在の「MeoTV」をアンインストールしてください。
2013/5/29更新 MeoTV for Android 4.0 Ver.3
※更新アプリを導入する際は、あらかじめ旧アプリをアンインストールしてください。
【改善点】
・チャンネル設定をマニュアル(プリセット)で行った後、NEXUS7端末を再起動して再びアプリを起動すると
『問題が発生したため、MeoTVを終了します。』 と表示が出てアプリが起動できない不具合を修正致しました。
■動作検証条件(Android端末スマートフォン/タブレット対応機種)
・MeoTune ファームウェア : 1D019KGMIA3
・MeoTV for Android Ver : 0.96
各端末のOSバージョンは検証を行った時点でのものです。
■MeoTV for Android
| キャリア | メーカー | 製品名 | キャリア型番 | OS |
|---|---|---|---|---|
| au | HTC | EVO Wimax | ISW11HT | 2.3.4 |
| HTC | EVO 3D | ISW12HT | 2.3.4 | |
| HTC | HTC J | ISW13HT | 4.0.3 | |
| LG Electronics | Optimus X | IS11LG | 2.3.7 | |
| MOTOROLA | RAZR | IS12M | 2.3.6 | |
| NEC | MEDIAS | IS11N | 2.3.5 | |
| カシオ | G'zOne | IS11CA | 2.3.3 | |
| サムスン | GALAXY SII WiMAX | ISW11SC | 2.3.6 | |
| サムスン | SMT-i9100 | 2.2.2 | ||
| シャープ | INFOBAR A01 | INFOBAR A01 | 2.3.3 | |
| シャープ | IS03 | 2.2.1 | ||
| シャープ | IS05 | 2.3.4 | ||
| シャープ | AQUOS PHONE | IS11SH | 2.3.3 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | IS13SH | 2.3.5 | |
| シャープ | AQUOS PHONE SL | IS15SH | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE SERIE | ISW16SH | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE CL | IS17SH | 4.0.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia acro | IS11S | 2.3.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia acro HD | IS12S | 4.0.4 | |
| パンテック&キュリテル | SIRIUS | IS06 | 2.2.1 | |
| パンテック&キュリテル | MIRACH | IS11PT | 2.3.4 | |
| モトローラ | PHOTON | ISW11M | 2.3.4 | |
| モトローラ | XOOM Wi-Fi | TBi11M(※) | 4.0.3 | |
| 京セラ | DIGNO | ISW11K | 2.3.5 | |
| 京セラ | URBANO PROGRESSO | 4.0.3 | ||
| 東芝 | REGZA Phone | IS04 | 2.2.2 | |
| 東芝 | REGZA Phone | IS11T | 2.3.4 | |
| 富士通 | ARROWS ES | IS12F | 2.3.5 | |
| 富士通 | ARROWS Z | ISW11F | 2.3.5 | |
| docomo | LG Electronics | Optimus LTE | L-01D | 2.3.5 |
| LG Electronics | Optimus LTE | L-01D | 4.0.4 | |
| LG Electronics | PRADA phone | L-02D | 2.3.7 | |
| LG Electronics | PRADA phone | L-02D | 4.0.4 | |
| LG Electronics | Optimus chat | L-04C | 2.2.2 | |
| LG Electronics | Optimus Pad | L-06C(※1) | 3.1 | |
| LG Electronics | Optimus bright | L-07C | 2.3.3 | |
| NEC | MEDIAS PP | N-01D | 2.3.5 | |
| NEC | MEDIAS | N-04C | 2.3.3 | |
| NEC | MEDIAS WP | N-06C | 2.3.3 | |
| NEC | MEDIAS TAB UL | N-08D | 4.0.4 | |
| サムスン | GALAXY Tab | SC-01C | 2.3.3 | |
| サムスン | GALAXY Tab 10.1 LTE | SC-01D(※1) | 3.2 | |
| サムスン | GALAXY SⅡ | SC-02C | 2.3.3 | |
| サムスン | GALAXY SⅡ | SC-02C | 4.0.3 | |
| サムスン | GALAXY Tab 7.0 Plus | SC-02D(※1) | 3.2 | |
| サムスン | GALAXY S II LTE | SC-03D | 2.3.6 | |
| サムスン | GALAXY NEXUS | SC-04D | 4.0.4 | |
| サムスン | GALAXY S III | SC-06D | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE ZETA | SH-09D | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE sv | SH-10D | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | SH-12C | 2.3.3 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | SH-13C | 2.3.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE st | SH-07D | 4.0.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia arc | SO-01C | 2.3.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia play | SO-01D | 2.3.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia acro | SO-02C | 2.3.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia ray | SO-03C | 2.3.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia GX | SO-04D | 4.0.4 | |
| ソニーエリクソン | Xperia SX | SO-05D | 4.0.4 | |
| パナソニック | P-01D | 2.3.4 | ||
| パナソニック | P-02D | 2.3.5 | ||
| パナソニック | ELUGA V | P-06D | 4.0.4 | |
| パナソニック | P-07C | 2.3.3 | ||
| パナソニック | ELUGA power | P-07D | 4.0.4 | |
| 東芝 | REGZA Phone | T-01C | 2.2.2 | |
| 東芝 | REGZA Phone | T-01D | 2.3.5 | |
| 富士通 | ARROWS Tab LTE | F-01D(※1) | 3.2 | |
| 富士通 | ARROWS Kiss | F-03D | 2.3.5 | |
| 富士通 | ARROWS X LTE | F-05D | 2.3.5 | |
| 富士通 | ARROWS μ | F-07D | 2.3.5 | |
| 富士通 | ANTEPRIMA | F-09D | 4.0.3 | |
| 富士通 | ARROWS Me | F-11D | 4.0.3 | |
| 富士通 | F-12C | 2.3.4 | ||
| EMOBILE | DELL | Streak Pro | GS01 | 2.3.5 |
| HTC | Aria | S31HT | 2.2.1 | |
| HUAWEI | GS02 | 2.3.6 | ||
| HUAWEI | GS03 | 4.0.3 | ||
| HUAWEI | Pocket Wi-Fi S | S31HW | 2.2 | |
| HUAWEI | Pocket Wi-Fi S II | S41HW | 2.3 | |
| ソニーエリクソン | Sony Ericsson mini | S51SE | 2.3 | |
| SoftBank | DELL | Streak | 001DL | 2.2.2 |
| DELL | Streak Pro | 101DL | 2.3.5 | |
| HTC | Desire HD | 001HT | 2.3.3 | |
| HTC | Desire | X06HT | 2.2 | |
| HTC | Desire | X06HTⅡ | 2.2 | |
| HUAWEI | Vision | 007HW | 2.3.4 | |
| HUAWEI | STREAM | 201HW | 4.0.4 | |
| NEC | MEDIAS CH | 101N | 2.3.5 | |
| ZTE | Libero | 003Z | 2.2.2 | |
| ZTE | 008Z | 2.3.4 | ||
| シャープ | GALAPAGOS | 003SH | 2.3.4 | |
| シャープ | GALAPAGOS | 005SH | 2.3.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | 006SH | 2.3.3 | |
| シャープ | AQUOS PHONE THE HYBRID | 007SH | 2.3 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | 102SH II | 4.0.4 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | 103SH | 2.3.5 | |
| シャープ | AQUOS PHONE | 104SH | 4.0.3 | |
| シャープ | AQUOS PHONE Xx | 106SH | 4.0.4 | |
| シャープ | PANTONE 5 | 107SH | 4.0.4 | |
| パナソニック | Sweety | 003P | 2.3.3 | |
| パナソニック | AQUOS PHONE THE PREMIUM | 009SH | 2.3.4 | |
| パナソニック | 101P | 2.3.5 | ||
| 京セラ | HONEY BEE | 101K | 2.3.4 | |
| - | SONY | SONY Tablet | S1(※1) | 3.2 |
| - | ASUS | Eee Pad Transformer | TF101(※1) | 3.2.1 |
| - | EPSON | MOVERIO | BT-100(※2) | 2.2 |
(※1)タブレット端末では視聴画面がヨコ位置で表示されますが、設定画面はタテ位置表示で固定されます。
(※2)EPSON社のホームページから、専用のアプリケーション「MeoTV for MOVERIO」をダウンロードしてください。
■動作検証条件(iOS用対応機種)
・MeoTune ファームウェア : 1D019KGMIA3
■MeoTV for iPhone/iPad
| キャリア | メーカー | 機種名 | OS |
|---|---|---|---|
| au/SoftBank/Docomo | Apple | iPhone 5s | iOS 7/7.1 |
| au/SoftBank/Docomo | Apple | iPhone 5c | iOS 7/7.1 |
| au/SoftBank | Apple | iPhone 5 | iOS 7.1/7/6 |
| au/SoftBank | Apple | iPhone 4s | iOS 7.1/7/6 |
| au/SoftBank | Apple | iPhone 4 | iOS 7.1/7/6 | SoftBank | Apple | iPad2/iPad 3G/4G | iOS 7/6/5.1 |
| - | Apple | iPad mini | iOS 7/6 |
| - | Apple | iPad Air | iOS 7/7.1 |
| - | Apple | iPodTouch 3G/4G/5G | iOS 5.0以上 |
MeoTune
■Android & iOS対応
AndroidOS(2.2、2.3、4.0の日本国内販売機種)及び、iOS(iPhone、iPodTouch、iPad、iPad2)対応のハイブリッド仕様のワンセグチューナーです。
※ご購入前に必ず「対応端末」をご確認ください。
■充電機能あり
本体と端末を接続することで、充電も可能です。
※iPhoneの場合、最大約30%の充電が可能
■無線LAN接続仕様
iEEE802.11 b/g対応。
端末に専用受信アプリ(FREE)をインストールするだけで。あとはケーブルレスでワンセグコンテンツの視聴が可能になります。
| 製品名 | MeoTune |
|---|---|
| 製品型番 | MEO-WIFI-1SEG2 |
| JANCODE | 4954591504156 |
| 外形寸法 | 約85×41×11mm |
| 質量 | 約50g |
| 通信機能 | IEEE 802.11b/g |
| 連続使用時間 | 最大 約4時間 |
| 対応OS | iPhone4以上/iPod Touch3G以上/iPad2以上 (iOS5/6/7/7.1) |
| Android2.2/2.3/4.0以降のスマートフォン・タブレット | |
| FireOS3.0以降 | |
| Windows PC(Vista/7/8/8.1) ※PCではUSB接続が必要。無線での視聴はできません。 ※PC側に専用視聴アプリ 『MeoTV for PC』 のインストールが必要です。 |
※対応機種およびOSについては、必ず対応端末表をご確認ください。 http://www.meopad.com/meotune_taiou/
※これらの条件を充たす全ての機器での動作を保証するものではありません。
MeoTune
■Android & iOS対応
AndroidOS(2.2、2.3、4.0の日本国内販売機種)及び、iOS(iPhone、iPodTouch、iPad、iPad2)対応のハイブリッド仕様のワンセグチューナーです。
※ご購入前に必ず「対応端末」をご確認ください。
■充電機能あり
本体と端末を接続することで、充電も可能です。
※iPhoneの場合、最大約30%の充電が可能
■無線LAN接続仕様
iEEE802.11 b/g対応。
端末に専用受信アプリ(FREE)をインストールするだけで。あとはケーブルレスでワンセグコンテンツの視聴が可能になります。
